Bodyboard Ondine
TOUR 15:9ème (1000 points)
| Série 1 | |||
| 1 | MAINGUY MARINE | cntra | 1 |
| 4 | SOULIER Aurore | bbhc | 2 |
| 5 | BRIDE CANDICE | longv | 4 |
| 8 | GOURCUFF perrine | tsc | 5 |
| 9 | GALAIS MAHALIA | tbass | 3 |
| Série 2 | |||
| 2 | BONET Roxane | manap | 1 |
| 3 | CARASSOU Sandrine | oroot | 3 |
| 6 | SEBEDIO CAMILLE | hbsc | 5 |
| 7 | LACOSTE ANNE CECILE | oroot | 2 |
| 10 | BAILLEUX RAVI | sfran | 4 |
REP 13:7ème (1110 points) 4:8ème (1056 points)
| Série 3 | |||
| 3'1 | GALAIS MAHALIA | tbass | 2 |
| 4'2 | BAILLEUX RAVI | sfran | 4 |
| 3'2 | CARASSOU Sandrine | oroot | 1 |
| 4'1 | BRIDE CANDICE | longv | 3 |
TOUR 2
| Série 4 | |||
| 1'1 | MAINGUY MARINE | cntra | 1 |
| 2'2 | LACOSTE ANNE CECILE | oroot | 4 |
| 1'2 | BONET Roxane | manap | 2 |
| 2'1 | SOULIER Aurore | bbhc | 3 |
REP 23:5ème (1220 points) 4:6ème (1166 points)
| Série 5 | |||
| 1'3 | CARASSOU Sandrine | oroot | 2 |
| 2'3 | GALAIS MAHALIA | tbass | 4 |
| 3'4 | SOULIER Aurore | bbhc | 3 |
| 4'4 | LACOSTE ANNE CECILE | oroot | 1 |
FINALE1:1ème (2000 points) 2:2ème (1720 points) 3:3ème (1460 points) 4:4ème (1340 points)
| Série 6 | |||
| 1'4 | MAINGUY MARINE | cntra | 4 |
| 2'4 | BONET Roxane | manap | 1 |
| 1'5 | LACOSTE ANNE CECILE | oroot | 3 |
| 2'5 | CARASSOU Sandrine | oroot | 2 |
News FFS
Statut de la compétition:
La compétition est :
TERMINÉE
Temps: Couvert
Vagues: 1m50 en hausse
Vent: SW faible
T°eau: 17°C
T° air: 13°C
Vainqueur surf open
Vincent Duvignac
Vainqueur surf ondine
Amandine Sanchez
Vainqueur longboard open
Jonathan Larcher
Vainqueur longboard ondine
Emma Neushenguer
Vainqueur bodyboard open
P.L. Costes
Vainqueur bodyboard ondine
Roxane Bonet
Vainqueur bodysurf
J. Despergers
Vainqueur SUP
J. Massière
Vainqueur Tandem
Rico et Sarah
Mise à jour: 31 Oct 2009 à 20h
