Bodyboard Open
TOUR 15:25ème (720 points)
| Série 1 | |||
| 6 | FLORANTIN YOAN | radic | 3 |
| 7 | SALAUN YANN | minou | 2 |
| 18 | CHAPELET CHARLY | radic | 5 |
| 19 | VISTOT MATHIEU | radic | 4 |
| 30 | CAPDEVILLE NICOLAS | artha | 1 |
| Série 2 | |||
| 3 | ARNOUX JEREMY | aloha | 1 |
| 10 | PICHAUD MALCOM | vb | 2 |
| 15 | GANIVET ALEXANDRE | caste | 3 |
| 22 | TONNERRE MYLAN | wsa | 5 |
| 27 | DE PINDRAY GAUTHIER | radic | 4 |
| Série 3 | |||
| 2 | COSTES PIERRE LOUIS | oroot | 2 |
| 11 | BARTHELIER PIERRE | radic | 3 |
| 14 | GRENIER LAURY | radic | 1 |
| 23 | JOUSSE TEDDY | radic | 5 |
| 26 | CHABERT Alexandre | sbc | 4 |
| Série 4 | |||
| 1 | LAVERHNE AMAURY | radic | 2 |
| 12 | JAY JONATHAN | ang | 4 |
| 13 | LEROY JOHN-BAPTISTE | surfi | 5 |
| 24 | DURET David | bsc | 1 |
| 25 | PRIOL Théophile | tbc | 3 |
| Série 5 | |||
| 4 | MOURADIAN MARTIN | karuk | 2 |
| 9 | CAPDEPON cedric | abs | 1 |
| 16 | HIREP GARY | surfi | 5 |
| 21 | DESNOES JEAN FRANCOIS | royan | 4 |
| 28 | PASSET CYRIL | karuk | 3 |
| Série 6 | |||
| 5 | LANGLET SYLVAIN | oroot | 1 |
| 8 | BATS JEROME | vb | 2 |
| 17 | WACHTER PASCAL | arawa | 5 |
| 20 | BREHIER Théo | minou | 4 |
| 29 | SUC Pierre-Carl | sant | 3 |
REP 13:19ème (780 points) 4:22ème (750 points)
| Série 7 | |||
| 3'1 | FLORANTIN YOAN | radic | 1 |
| 4'2 | DE PINDRAY GAUTHIER | radic | 4 |
| 3'3 | BARTHELIER PIERRE | radic | 3 |
| 4'4 | JAY JONATHAN | ang | 2 |
| Série 8 | |||
| 3'5 | PASSET CYRIL | karuk | 1 |
| 4'6 | BREHIER Théo | minou | 4 |
| 3'2 | GANIVET ALEXANDRE | caste | 2 |
| 4'1 | VISTOT MATHIEU | radic | 3 |
| Série 9 | |||
| 3'4 | PRIOL Théophile | tbc | 2 |
| 4'3 | CHABERT Alexandre | sbc | 1 |
| 3'6 | SUC Pierre-Carl | sant | 3 |
| 4'5 | DESNOES JEAN FRANCOIS | royan | 4 |
TOUR 2
| Série 10 | |||
| 1'1 | CAPDEVILLE NICOLAS | artha | 3 |
| 2'2 | PICHAUD MALCOM | vb | 4 |
| 1'3 | GRENIER LAURY | radic | 1 |
| 2'4 | LAVERHNE AMAURY | radic | 2 |
| Série 11 | |||
| 1'5 | CAPDEPON cedric | abs | 3 |
| 2'6 | BATS JEROME | vb | 2 |
| 1'2 | ARNOUX JEREMY | aloha | 1 |
| 2'1 | SALAUN YANN | minou | 4 |
| Série 12 | |||
| 1'4 | DURET David | bsc | 4 |
| 2'3 | COSTES PIERRE LOUIS | oroot | 1 |
| 1'6 | LANGLET SYLVAIN | oroot | 3 |
| 2'5 | MOURADIAN MARTIN | karuk | 2 |
REP 23:13ème (900 points) 4:16ème (826 points)
| Série 13 | |||
| 1'7 | FLORANTIN YOAN | radic | 2 |
| 2'8 | GANIVET ALEXANDRE | caste | 3 |
| 3'10 | CAPDEVILLE NICOLAS | artha | 1 |
| 4'11 | SALAUN YANN | minou | 4 |
| Série 14 | |||
| 1'9 | CHABERT Alexandre | sbc | 3 |
| 2'7 | JAY JONATHAN | ang | 2 |
| 3'12 | LANGLET SYLVAIN | oroot | 1 |
| 4'10 | PICHAUD MALCOM | vb | 4 |
| Série 15 | |||
| 1'8 | PASSET CYRIL | karuk | 1 |
| 2'9 | PRIOL Théophile | tbc | 4 |
| 3'11 | CAPDEPON cedric | abs | 2 |
| 4'12 | DURET David | bsc | 3 |
REP 33:11ème (950 points)
| Série 16 | |||
| 1'13 | CAPDEVILLE NICOLAS | artha | 3 |
| 2'14 | JAY JONATHAN | ang | 1 |
| 2'15 | CAPDEPON cedric | abs | 2 |
| Série 17 | |||
| 1'14 | LANGLET SYLVAIN | oroot | 2 |
| 2'13 | FLORANTIN YOAN | radic | 3 |
| 1'15 | PASSET CYRIL | karuk | 1 |
TOUR 3
| Série 18 | |||
| 1'10 | GRENIER LAURY | radic | 2 |
| 2'11 | BATS JEROME | vb | 3 |
| 2'12 | MOURADIAN MARTIN | karuk | 1 |
| Série 19 | |||
| 1'11 | ARNOUX JEREMY | aloha | 1 |
| 2'10 | LAVERHNE AMAURY | radic | 3 |
| 1'12 | COSTES PIERRE LOUIS | oroot | 2 |
REP 43:9ème (1000 points)
| Série 20 | |||
| 1'16 | JAY JONATHAN | ang | 1 |
| 2'17 | LANGLET SYLVAIN | oroot | 2 |
| 3'18 | BATS JEROME | vb | 3 |
| Série 21 | |||
| 1'17 | PASSET CYRIL | karuk | 2 |
| 2'16 | CAPDEPON cedric | abs | 3 |
| 3'19 | LAVERHNE AMAURY | radic | 1 |
REP 53:7ème (1110 points) 4:8ème (1056 points)
| Série 22 | |||
| 1'20 | JAY JONATHAN | ang | 4 |
| 2'21 | PASSET CYRIL | karuk | 3 |
| 1'21 | LAVERHNE AMAURY | radic | 2 |
| 2'20 | LANGLET SYLVAIN | oroot | 1 |
TOUR 4
| Série 23 | |||
| 1'18 | MOURADIAN MARTIN | karuk | 4 |
| 2'19 | COSTES PIERRE LOUIS | oroot | 1 |
| 1'19 | ARNOUX JEREMY | aloha | 3 |
| 2'18 | GRENIER LAURY | radic | 2 |
REP 63:5ème (1220 points) 4:6ème (1166 points)
| Série 24 | |||
| 1'22 | LANGLET SYLVAIN | oroot | 4 |
| 2'22 | LAVERHNE AMAURY | radic | 1 |
| 3'23 | ARNOUX JEREMY | aloha | 2 |
| 4'23 | MOURADIAN MARTIN | karuk | 3 |
FINALE1:1ème (2000 points) 2:2ème (1720 points) 3:3ème (1460 points) 4:4ème (1340 points)
| Série 25 | |||
| 1'23 | COSTES PIERRE LOUIS | oroot | 1 |
| 2'23 | GRENIER LAURY | radic | 3 |
| 1'24 | LAVERHNE AMAURY | radic | 2 |
| 2'24 | ARNOUX JEREMY | aloha | 4 |
News FFS
Statut de la compétition:
La compétition est :
TERMINÉE
Temps: Couvert
Vagues: 1m50 en hausse
Vent: SW faible
T°eau: 17°C
T° air: 13°C
Vainqueur surf open
Vincent Duvignac
Vainqueur surf ondine
Amandine Sanchez
Vainqueur longboard open
Jonathan Larcher
Vainqueur longboard ondine
Emma Neushenguer
Vainqueur bodyboard open
P.L. Costes
Vainqueur bodyboard ondine
Roxane Bonet
Vainqueur bodysurf
J. Despergers
Vainqueur SUP
J. Massière
Vainqueur Tandem
Rico et Sarah
Mise à jour: 31 Oct 2009 à 20h
