Bodysurf
TOUR 15:17ème (800 points)
| Série 1 | |||
| 3 | PAGOSSE arthur | ang | 2 |
| 6 | DAVID FREDERIC | bscsc | 1 |
| 11 | ZERDOUK rachid | sevis | 3 |
| 14 | MOURADIAN MARTIN | karuk | A |
| 19 | MEYNIEUX AURELIEN | radic | A |
| Série 2 | |||
| 2 | SANCHEZ MATTHIEU | ang | 1 |
| 7 | SARDA JEAN FRANCOIS | hbsc | 2 |
| 10 | BADINA yann | ang | 3 |
| 15 | LEROY JOHN-BAPTISTE | surfi | A |
| 18 | EL ANGAR SEBASTIEN | royan | 4 |
| Série 3 | |||
| 1 | BADINA JOEL | ang | 1 |
| 8 | ROUSSEAU vincent | ang | 3 |
| 9 | HEGOAS Mathias | ang | 2 |
| 16 | JOUQUE Frédéric | anvr | 4 |
| 17 | LEBRESNE REINALD | cpb | 5 |
| Série 4 | |||
| 4 | GRIEUMARD PATRICE | gpla | 2 |
| 5 | DESPERGERS JONATHAN | bscsc | 1 |
| 12 | SENESCAT NORBERT | jets | 3 |
| 13 | TREVOUX Laurent | radic | 4 |
| 20 | MILELLA MATHIEU | radic | 5 |
REP 13:13ème (900 points) 4:15ème (850 points)
| Série 5 | |||
| 3'1 | ZERDOUK rachid | sevis | 4 |
| 4'2 | EL ANGAR SEBASTIEN | royan | 1 |
| 3'3 | ROUSSEAU vincent | ang | 3 |
| 4'4 | TREVOUX Laurent | radic | 2 |
| Série 6 | |||
| 3'2 | BADINA yann | ang | 1 |
| 4'1 | MOURADIAN MARTIN | karuk | A |
| 3'4 | SENESCAT NORBERT | jets | 3 |
| 4'3 | JOUQUE Frédéric | anvr | 2 |
TOUR 2
| Série 7 | |||
| 1'1 | DAVID FREDERIC | bscsc | 1 |
| 2'2 | SARDA JEAN FRANCOIS | hbsc | 3 |
| 1'3 | BADINA JOEL | ang | 2 |
| 2'4 | GRIEUMARD PATRICE | gpla | 4 |
| Série 8 | |||
| 1'2 | SANCHEZ MATTHIEU | ang | 1 |
| 2'1 | PAGOSSE arthur | ang | 3 |
| 1'4 | DESPERGERS JONATHAN | bscsc | 2 |
| 2'3 | HEGOAS Mathias | ang | 4 |
REP 23:9ème (1000 points) 4:11ème (950 points)
| Série 9 | |||
| 1'5 | EL ANGAR SEBASTIEN | royan | 3 |
| 2'6 | JOUQUE Frédéric | anvr | 4 |
| 3'7 | SARDA JEAN FRANCOIS | hbsc | 1 |
| 4'8 | HEGOAS Mathias | ang | 2 |
| Série 10 | |||
| 1'6 | BADINA yann | ang | 1 |
| 2'5 | TREVOUX Laurent | radic | 4 |
| 3'8 | PAGOSSE arthur | ang | 2 |
| 4'7 | GRIEUMARD PATRICE | gpla | 3 |
REP 33:7ème (1110 points) 4:8ème (1056 points)
| Série 11 | |||
| 1'9 | SARDA JEAN FRANCOIS | hbsc | 2 |
| 2'10 | PAGOSSE arthur | ang | 4 |
| 1'10 | BADINA yann | ang | 1 |
| 2'9 | HEGOAS Mathias | ang | 3 |
TOUR 3
| Série 12 | |||
| 1'7 | DAVID FREDERIC | bscsc | 4 |
| 2'8 | DESPERGERS JONATHAN | bscsc | 2 |
| 1'8 | SANCHEZ MATTHIEU | ang | 1 |
| 2'7 | BADINA JOEL | ang | 3 |
REP 43:5ème (1220 points) 4:6ème (1166 points)
| Série 13 | |||
| 1'11 | BADINA yann | ang | 4 |
| 2'11 | SARDA JEAN FRANCOIS | hbsc | 1 |
| 3'12 | BADINA JOEL | ang | 2 |
| 4'12 | DAVID FREDERIC | bscsc | 3 |
FINALE1:1ème (2000 points) 2:2ème (1720 points) 3:3ème (1460 points) 4:4ème (1340 points)
| Série 14 | |||
| 1'12 | SANCHEZ MATTHIEU | ang | 2 |
| 2'12 | DESPERGERS JONATHAN | bscsc | 1 |
| 1'13 | SARDA JEAN FRANCOIS | hbsc | 3 |
| 2'13 | BADINA JOEL | ang | 4 |
News FFS
Statut de la compétition:
La compétition est :
TERMINÉE
Temps: Couvert
Vagues: 1m50 en hausse
Vent: SW faible
T°eau: 17°C
T° air: 13°C
Vainqueur surf open
Vincent Duvignac
Vainqueur surf ondine
Amandine Sanchez
Vainqueur longboard open
Jonathan Larcher
Vainqueur longboard ondine
Emma Neushenguer
Vainqueur bodyboard open
P.L. Costes
Vainqueur bodyboard ondine
Roxane Bonet
Vainqueur bodysurf
J. Despergers
Vainqueur SUP
J. Massière
Vainqueur Tandem
Rico et Sarah
Mise à jour: 31 Oct 2009 à 20h
