Stand Up Paddle
TOUR 15:9ème (1000 points)
| Série 1 | |||
| 1 | BOISSON JEREMY | lacan | 1 |
| 4 | LEROY RICO | lacan | 3 |
| 5 | ANDRÉ BRUNO | madeo | 2 |
| 8 | CAILLET LOIC | bsc | 5 |
| 9 | BIRAUD STEPHANE | lacan | 4 |
| Série 2 | |||
| 2 | CLOSIER grégory | tbc | 2 |
| 3 | MASSIERE JEREMY | keiki | 1 |
| 6 | MERCANDALLI SYLVAIN | lacan | 5 |
| 7 | GREGOIRE Alexandre | lacan | 3 |
| 10 | PLADIS SYLVAIN | wsa | 4 |
REP 13:7ème (1110 points) 4:8ème (1056 points)
| Série 3 | |||
| 3'1 | LEROY RICO | lacan | 1 |
| 4'2 | PLADIS SYLVAIN | wsa | 3 |
| 3'2 | GREGOIRE Alexandre | lacan | 2 |
| 4'1 | BIRAUD STEPHANE | lacan | 4 |
TOUR 2
| Série 4 | |||
| 1'1 | BOISSON JEREMY | lacan | 1 |
| 2'2 | CLOSIER grégory | tbc | 4 |
| 1'2 | MASSIERE JEREMY | keiki | 2 |
| 2'1 | ANDRÉ BRUNO | madeo | 3 |
REP 23:5ème (1220 points) 4:6ème (1166 points)
| Série 5 | |||
| 1'3 | LEROY RICO | lacan | 2 |
| 2'3 | GREGOIRE Alexandre | lacan | 3 |
| 3'4 | ANDRÉ BRUNO | madeo | 1 |
| 4'4 | CLOSIER grégory | tbc | 4 |
FINALE1:1ème (2000 points) 2:2ème (1720 points) 3:3ème (1460 points) 4:4ème (1340 points)
| Série 6 | |||
| 1'4 | BOISSON JEREMY | lacan | 3 |
| 2'4 | MASSIERE JEREMY | keiki | 1 |
| 1'5 | ANDRÉ BRUNO | madeo | 2 |
| 2'5 | LEROY RICO | lacan | 4 |
News FFS
Statut de la compétition:
La compétition est :
TERMINÉE
Temps: Couvert
Vagues: 1m50 en hausse
Vent: SW faible
T°eau: 17°C
T° air: 13°C
Vainqueur surf open
Vincent Duvignac
Vainqueur surf ondine
Amandine Sanchez
Vainqueur longboard open
Jonathan Larcher
Vainqueur longboard ondine
Emma Neushenguer
Vainqueur bodyboard open
P.L. Costes
Vainqueur bodyboard ondine
Roxane Bonet
Vainqueur bodysurf
J. Despergers
Vainqueur SUP
J. Massière
Vainqueur Tandem
Rico et Sarah
Mise à jour: 31 Oct 2009 à 20h