Surf Ondine
TOUR 15:17ème (1000 points)
| Série 1 | |||
| 3 | DEFAY JOHANNE | stleu | 3 |
| 6 | DUPONT JUSTINE | lacan | 1 |
| 11 | BRICE FANNY | lacan | 2 |
| 14 | TALOUARN ANNABEL | kang | 4 |
| 19 | SCHWIZGUEBEL MELISSA | lacan | 5 |
| Série 2 | |||
| 2 | SANCHEZ AMANDINE | ang | 2 |
| 7 | LE TALLEC ANNE-CECILE | wsa | 4 |
| 10 | GIANSANTI JOANA | hbsc | 1 |
| 15 | BOCHATON MARIE MITSUKO | ang | 3 |
| 18 | CALANDOT Hélène | cotsc | 5 |
| Série 3 | |||
| 1 | CURREN LEE ANN | bascs | 1 |
| 8 | SARRAN CAROLINE | ajree | 2 |
| 9 | LECAR Maud | sxmw | 5 |
| 16 | MENGUAL LEA | karuk | 3 |
| 17 | AKBI MAEVA | capo | 4 |
| Série 4 | |||
| 4 | ARNAUD ALIZE | hoss | 5 |
| 5 | BULARD CANELLE | tbass | 2 |
| 12 | PANZINI Johanne | stleu | 4 |
| 13 | MORAU ANA | hbsc | 1 |
| 20 | DES GROTTES MARIE | retai | 3 |
REP 13:13ème (1125 points) 4:15ème (1062 points)
| Série 5 | |||
| 3'1 | DEFAY JOHANNE | stleu | 1 |
| 4'2 | LE TALLEC ANNE-CECILE | wsa | 2 |
| 3'3 | MENGUAL LEA | karuk | 3 |
| 4'4 | PANZINI Johanne | stleu | 4 |
| Série 6 | |||
| 3'2 | BOCHATON MARIE MITSUKO | ang | 1 |
| 4'1 | TALOUARN ANNABEL | kang | 4 |
| 3'4 | DES GROTTES MARIE | retai | 3 |
| 4'3 | AKBI MAEVA | capo | 2 |
TOUR 2
| Série 7 | |||
| 1'1 | DUPONT JUSTINE | lacan | 2 |
| 2'2 | SANCHEZ AMANDINE | ang | 1 |
| 1'3 | CURREN LEE ANN | bascs | 4 |
| 2'4 | BULARD CANELLE | tbass | 3 |
| Série 8 | |||
| 1'2 | GIANSANTI JOANA | hbsc | 3 |
| 2'1 | BRICE FANNY | lacan | 4 |
| 1'4 | MORAU ANA | hbsc | 2 |
| 2'3 | SARRAN CAROLINE | ajree | 1 |
REP 23:9ème (1250 points) 4:11ème (1187 points)
| Série 9 | |||
| 1'5 | DEFAY JOHANNE | stleu | 1 |
| 2'6 | AKBI MAEVA | capo | 3 |
| 3'7 | BULARD CANELLE | tbass | 2 |
| 4'8 | BRICE FANNY | lacan | 4 |
| Série 10 | |||
| 1'6 | BOCHATON MARIE MITSUKO | ang | 3 |
| 2'5 | LE TALLEC ANNE-CECILE | wsa | 4 |
| 3'8 | GIANSANTI JOANA | hbsc | 2 |
| 4'7 | CURREN LEE ANN | bascs | 1 |
REP 33:7ème (1387 points) 4:8ème (1320 points)
| Série 11 | |||
| 1'9 | DEFAY JOHANNE | stleu | 3 |
| 2'10 | GIANSANTI JOANA | hbsc | 4 |
| 1'10 | CURREN LEE ANN | bascs | 1 |
| 2'9 | BULARD CANELLE | tbass | 2 |
TOUR 3
| Série 12 | |||
| 1'7 | SANCHEZ AMANDINE | ang | 2 |
| 2'8 | MORAU ANA | hbsc | 4 |
| 1'8 | SARRAN CAROLINE | ajree | 3 |
| 2'7 | DUPONT JUSTINE | lacan | 1 |
REP 43:5ème (1525 points) 4:6ème (1457 points)
| Série 13 | |||
| 1'11 | CURREN LEE ANN | bascs | 1 |
| 2'11 | BULARD CANELLE | tbass | 3 |
| 3'12 | SARRAN CAROLINE | ajree | 2 |
| 4'12 | MORAU ANA | hbsc | 4 |
FINALE1:1ème (2500 points) 2:2ème (2150 points) 3:3ème (1825 points) 4:4ème (1675 points)
| Série 14 | |||
| 1'12 | DUPONT JUSTINE | lacan | 3 |
| 2'12 | SANCHEZ AMANDINE | ang | 1 |
| 1'13 | CURREN LEE ANN | bascs | 2 |
| 2'13 | SARRAN CAROLINE | ajree | 4 |
News FFS
Statut de la compétition:
La compétition est :
TERMINÉE
Temps: Couvert
Vagues: 1m50 en hausse
Vent: SW faible
T°eau: 17°C
T° air: 13°C
Vainqueur surf open
Vincent Duvignac
Vainqueur surf ondine
Amandine Sanchez
Vainqueur longboard open
Jonathan Larcher
Vainqueur longboard ondine
Emma Neushenguer
Vainqueur bodyboard open
P.L. Costes
Vainqueur bodyboard ondine
Roxane Bonet
Vainqueur bodysurf
J. Despergers
Vainqueur SUP
J. Massière
Vainqueur Tandem
Rico et Sarah
Mise à jour: 31 Oct 2009 à 20h
