Surf Open
TOUR 15:33ème (736 points)
| Série 1 | |||
| 3 | LAULHE ROMAIN | ang | 2 |
| 14 | BILLON DANIEL | wsa | 5 |
| 19 | TOYON ADRIEN | hoss | 1 |
| 30 | MARTIN YANN | arawa | 3 |
| 35 | OUED EL MALLEM MATHIAS | hoss | 4 |
| Série 2 | |||
| 6 | THOMET JULES | ang | 2 |
| 11 | CLOAREC TOM | capbr | 3 |
| 22 | ALIOTTI WILLIAM | sxmw | 1 |
| 27 | LOURENCO LIONEL | royan | 5 |
| 38 | LEPY JEAN BAPTISTE | cotsc | 4 |
| Série 3 | |||
| 7 | GUILBAUD TRISTAN | sgixv | 2 |
| 10 | HENNO GEOFFROY | lacan | 1 |
| 23 | HOAREAU SYLVAIN | stleu | 5 |
| 26 | FOK CHEONG THOMAS | radic | 3 |
| 39 | GRANIER Matthieu | aloa | 4 |
| Série 4 | |||
| 2 | ESTIENNE JEAN-SEBASTIEN | ajree | 3 |
| 15 | BULARD KIERAN | tbass | 2 |
| 18 | DELANNE JUSTIN | madin | 1 |
| 31 | PRIMEL VINCENT | wsa | 4 |
| 34 | DEBRAY JEAN CHARLES | arawa | 5 |
| Série 5 | |||
| 1 | DUVIGNAC VINCENT | maev | 1 |
| 16 | DUBOSC Hugo | stleu | 3 |
| 17 | FONTAINE IAN | ujap | 2 |
| 32 | ARRIVE ADRIEN | olonn | 5 |
| 33 | SEILLY STEEVE | btar | 4 |
| Série 6 | |||
| 8 | CHAUDOY DAMIEN | stleu | 3 |
| 9 | LE TOQUIN glenn | salie | 2 |
| 24 | BOURBON ARTHUR | aloha | 1 |
| 25 | ISAIA MICHEL | wsa | 4 |
| 40 | SANTONI François | capo | 5 |
| Série 7 | |||
| 5 | VALERO ADRIEN | lacan | 1 |
| 12 | DELPERO EDOUARD | bascs | 2 |
| 21 | TONNERRE JEAN | wsa | 5 |
| 28 | BRENEOL THIBAULT | aloha | 4 |
| 37 | ARNOUX FREDERIC | aloha | 3 |
| Série 8 | |||
| 4 | MARCHAND SIMON | hbsc | 3 |
| 13 | BADY THOMAS | ang | 2 |
| 20 | DAMBREVILLE MARTIN | dodo | 4 |
| 29 | MASSIERE JEREMY | keiki | 5 |
| 36 | ERRAN LOIC | bidar | 1 |
REP 13:25ème (828 points) 4:29ème (782 points)
| Série 9 | |||
| 3'1 | MARTIN YANN | arawa | 2 |
| 4'2 | LEPY JEAN BAPTISTE | cotsc | 4 |
| 3'3 | FOK CHEONG THOMAS | radic | 1 |
| 4'4 | PRIMEL VINCENT | wsa | 3 |
| Série 10 | |||
| 3'2 | CLOAREC TOM | capbr | 2 |
| 4'1 | OUED EL MALLEM MATHIAS | hoss | 4 |
| 3'4 | ESTIENNE JEAN-SEBASTIEN | ajree | 1 |
| 4'3 | GRANIER Matthieu | aloa | 3 |
| Série 11 | |||
| 3'5 | DUBOSC Hugo | stleu | 1 |
| 4'6 | ISAIA MICHEL | wsa | 4 |
| 3'7 | ARNOUX FREDERIC | aloha | 2 |
| 4'8 | DAMBREVILLE MARTIN | dodo | 3 |
| Série 12 | |||
| 3'6 | CHAUDOY DAMIEN | stleu | 1 |
| 4'5 | SEILLY STEEVE | btar | 3 |
| 3'8 | MARCHAND SIMON | hbsc | 2 |
| 4'7 | BRENEOL THIBAULT | aloha | 4 |
TOUR 2
| Série 13 | |||
| 1'1 | TOYON ADRIEN | hoss | 1 |
| 2'2 | THOMET JULES | ang | 3 |
| 1'3 | HENNO GEOFFROY | lacan | 2 |
| 2'4 | BULARD KIERAN | tbass | 4 |
| Série 14 | |||
| 1'2 | ALIOTTI WILLIAM | sxmw | 4 |
| 2'1 | LAULHE ROMAIN | ang | 1 |
| 1'4 | DELANNE JUSTIN | madin | 3 |
| 2'3 | GUILBAUD TRISTAN | sgixv | 2 |
| Série 15 | |||
| 1'5 | DUVIGNAC VINCENT | maev | 1 |
| 2'6 | LE TOQUIN glenn | salie | 4 |
| 1'7 | VALERO ADRIEN | lacan | 2 |
| 2'8 | BADY THOMAS | ang | 3 |
| Série 16 | |||
| 1'6 | BOURBON ARTHUR | aloha | 1 |
| 2'5 | FONTAINE IAN | ujap | 3 |
| 1'8 | ERRAN LOIC | bidar | 2 |
| 2'7 | DELPERO EDOUARD | bascs | 4 |
REP 23:17ème (920 points) 4:21ème (874 points)
| Série 17 | |||
| 1'9 | FOK CHEONG THOMAS | radic | 4 |
| 2'10 | CLOAREC TOM | capbr | 3 |
| 3'13 | THOMET JULES | ang | 2 |
| 4'14 | ALIOTTI WILLIAM | sxmw | 1 |
| Série 18 | |||
| 1'10 | ESTIENNE JEAN-SEBASTIEN | ajree | 2 |
| 2'9 | MARTIN YANN | arawa | 4 |
| 3'14 | DELANNE JUSTIN | madin | 3 |
| 4'13 | BULARD KIERAN | tbass | 1 |
| Série 19 | |||
| 1'11 | DUBOSC Hugo | stleu | 3 |
| 2'12 | MARCHAND SIMON | hbsc | 1 |
| 3'15 | BADY THOMAS | ang | 2 |
| 4'16 | DELPERO EDOUARD | bascs | 4 |
| Série 20 | |||
| 1'12 | CHAUDOY DAMIEN | stleu | 1 |
| 2'11 | ARNOUX FREDERIC | aloha | 2 |
| 3'16 | FONTAINE IAN | ujap | 3 |
| 4'15 | LE TOQUIN glenn | salie | 4 |
REP 33:13ème (1035 points) 4:15ème (977 points)
| Série 21 | |||
| 1'17 | ALIOTTI WILLIAM | sxmw | 3 |
| 2'18 | ESTIENNE JEAN-SEBASTIEN | ajree | 1 |
| 1'19 | MARCHAND SIMON | hbsc | 2 |
| 2'20 | ARNOUX FREDERIC | aloha | 4 |
| Série 22 | |||
| 1'18 | BULARD KIERAN | tbass | 3 |
| 2'17 | THOMET JULES | ang | 1 |
| 1'20 | CHAUDOY DAMIEN | stleu | 2 |
| 2'19 | BADY THOMAS | ang | 4 |
TOUR 3
| Série 23 | |||
| 1'13 | TOYON ADRIEN | hoss | 4 |
| 2'14 | GUILBAUD TRISTAN | sgixv | 3 |
| 1'15 | DUVIGNAC VINCENT | maev | 2 |
| 2'16 | ERRAN LOIC | bidar | 1 |
| Série 24 | |||
| 1'14 | LAULHE ROMAIN | ang | 1 |
| 2'13 | HENNO GEOFFROY | lacan | 3 |
| 1'16 | BOURBON ARTHUR | aloha | 2 |
| 2'15 | VALERO ADRIEN | lacan | 4 |
REP 43:9ème (1150 points) 4:11ème (1092 points)
| Série 25 | |||
| 1'21 | ESTIENNE JEAN-SEBASTIEN | ajree | 1 |
| 2'22 | CHAUDOY DAMIEN | stleu | 3 |
| 3'23 | GUILBAUD TRISTAN | sgixv | 4 |
| 4'24 | VALERO ADRIEN | lacan | 2 |
| Série 26 | |||
| 1'22 | THOMET JULES | ang | 1 |
| 2'21 | MARCHAND SIMON | hbsc | 4 |
| 3'24 | HENNO GEOFFROY | lacan | 3 |
| 4'23 | TOYON ADRIEN | hoss | 2 |
REP 53:7ème (1276 points) 4:8ème (1214 points)
| Série 27 | |||
| 1'25 | ESTIENNE JEAN-SEBASTIEN | ajree | 3 |
| 2'26 | TOYON ADRIEN | hoss | 2 |
| 1'26 | THOMET JULES | ang | 4 |
| 2'25 | VALERO ADRIEN | lacan | 1 |
TOUR 4
| Série 28 | |||
| 1'23 | ERRAN LOIC | bidar | 4 |
| 2'24 | BOURBON ARTHUR | aloha | 3 |
| 1'24 | LAULHE ROMAIN | ang | 1 |
| 2'23 | DUVIGNAC VINCENT | maev | 2 |
REP 63:5ème (1403 points) 4:6ème (1340 points)
| Série 29 | |||
| 1'27 | VALERO ADRIEN | lacan | 2 |
| 2'27 | TOYON ADRIEN | hoss | 1 |
| 3'28 | BOURBON ARTHUR | aloha | 3 |
| 4'28 | ERRAN LOIC | bidar | 4 |
FINALE1:1ème (2300 points) 2:2ème (1978 points) 3:3ème (1679 points) 4:4ème (1541 points)
| Série 30 | |||
| 1'28 | LAULHE ROMAIN | ang | 2 |
| 2'28 | DUVIGNAC VINCENT | maev | 1 |
| 1'29 | TOYON ADRIEN | hoss | 3 |
| 2'29 | VALERO ADRIEN | lacan | 4 |
News FFS
Statut de la compétition:
La compétition est :
TERMINÉE
Temps: Couvert
Vagues: 1m50 en hausse
Vent: SW faible
T°eau: 17°C
T° air: 13°C
Vainqueur surf open
Vincent Duvignac
Vainqueur surf ondine
Amandine Sanchez
Vainqueur longboard open
Jonathan Larcher
Vainqueur longboard ondine
Emma Neushenguer
Vainqueur bodyboard open
P.L. Costes
Vainqueur bodyboard ondine
Roxane Bonet
Vainqueur bodysurf
J. Despergers
Vainqueur SUP
J. Massière
Vainqueur Tandem
Rico et Sarah
Mise à jour: 31 Oct 2009 à 20h
